ICQ: 602 655 396
413 213 583
Адрес:
г. Караганда,
ул. Ленина 7-29
E-mail:
evroviza7@gmail.com
evroviza.krg@mail.ru
Прайс-лист на проживание в гостиничном комплексе "Жемчужина" с 01.07.2020 г.
№ | Категория "Зимний корпус" | Кол-во комнат | Кол-во человек | Стоимость за 1 сутки | Номерной фонд | ||||
1 | Стандарт двухместный ( двуспальная кровать) | 1 | 2 | 45000 | 11,13,16,18,21,22, 23,31,33,36,37,38 | ||||
2 | Стандарт двухместный ( 2 полутороспальные кровати) | 1 | 2 | 45000 | 14,15,24,25,34,35 | ||||
3 | Полулюкс двухместный (двуспальная кровать) | 1 | 2 | 49000 | 12,17,32 | ||||
4 | Семейный четырехместный (1 двуспальная кровать и 2 односпальные) | 2 | 4 | 80000 | 26 | ||||
5 | Семейный четырехместный (2 двуспальные кровати) | 2 | 4 | 80000 | 27 | ||||
Категория "Летний корпус" | Кол-во комнат | кол-во человек | Стоимость за сутки | Стоимость за 1 сутки с воскресенья 16.00 ч по среду до 16.00 ч | Стоимость за 1 сутки 4,5,6 июля 2020г | Номерной фонд | |||
1 | Семейный трехместный (2 полутороспальные кровати, 1 диван) | 1 | 3 | 52000 | 39900 | 55800 | 601, 701, 801 | ||
2 | Семейный трехместный (3 односпальные кровати) | 1 | 3 | 53000 | 40900 | 56800 | 904 (1 этаж), 909 (1 этаж) | ||
3 | Семейный пятиместный №602 (2 комн.+ 1 двусп.кровать+3 односп.кровати), №702 (2 комн+1 двусп.кровать+1 полуторосп.+2 односп.), №802 (2 комн+1 двусп.кровать+1 полуторосп.+2 односп.) | 2 | 5 | 80000 | 69900 | 86800 | 602,702,802 | ||
4 | Семейный четырехместный ( 1 двуспальная кровать, 2 односпальные кровати) | 2 | 4 | 68000 | 55900 | 72800 | 910 (2 этаж),915 (2 этаж) | ||
5 | Семейный четырехместный (одна двуспальная кровать, две 1,5-спальные кровати) | 3 | 4 | 75000 | 59900 | 79800 | 901 ( 1 этаж) | ||
6 | Семейный пятиместный (одна двуспальная кровать, три односпальные кровати) | 2 | 5 | 90000 | 74900 | 96800 | 902 (1 этаж) | ||
7 | Vip дом (двуспальная кровать, 2 односпальные кровати) | 3 | 4 | 90000 | 71900 | 90000 | |||
№ | Категория "Летний корпус" | Кол-во комнат | кол-во человек | Стоимость за сутки | Стоимость за 1 сутки с воскресенья 16.00 ч по среду до 16.00 ч | Стоимость за 1 сутки 4,5,6 июля 2020г | Номерной фонд | ||
1 | Двухместный стандарт ( двуспальная кровать) | 1 | 2 | 37000 | 29900 | 39800 | 50, 51, 52, 53, 54, 55 (2 этаж) | ||
2 | Двухместный стандарт ( 2 полутороспальных кровати) | 1 | 2 | 37000 | 29900 | 39800 | 40-49,56-59, 603-613, 703-713, 803-813 | ||
3 | Двухместный стандарт ( 2 полутороспальных кровати) | 1 | 2 | 38000 | 30900 | 40800 | 905-908 (1 этаж), 911-914 ( 2 этаж) | ||
№ | Категория "Бригантина" | Кол-во комнат | Кол-во человек | Стоимость за 1 сутки | Стоимость за 1 сутки с воскресенья 16.00 ч по среду до 16.00 ч | Стоимость за 1 сутки 4,5,6 июля 2020г | Номерной фонд | ||
1 | Стандарт двухместный (2 односпальные кровати) | 1 | 2 | 38000 | 30900 | 40800 | 101-110 (1 этаж) 115-119 (2 этаж) | ||
2 | Стандарт трехместный (3 односпальные кровати) | 1 | 3 | 53000 | 40900 | 56800 | 111,112,113 (1 этаж) | ||
4 | VIP номер ( одна двуспальная кровать и две односпальные кровати) | 1 | 4 | 80000 | 69900 | 84800 | 114 ( 2 этаж) | ||
Раскладушка 12 000 тенге(в стоимость входит завтрак,обед, бассейн-пляж,компл.белья) |
|||||||||
Дополнительная оплата без предоставления спального места за завтрак, обед, пляж, бассейн в сутки: | |||||||||
за ребенка с 3 до 12 лет-3900 тг, за взрослого -7700 тг, детям до 3-х лет-бесплатно. | |||||||||
Автостоянка бесплатно, холодная вода (Токрау), горячая вода автономный нагрев. | |||||||||
Пляж, шезлонги, аквапарк, спортивная площадка.Спутниковое телевидение, Интернет Wifi | |||||||||
Летний паб, бар, летняя терраса, ресторан, караоке от бренда ZUM | |||||||||
Прочие гостиничные услуги (стирка, глажка, химчистка) |